COURSIER 3.0

Votre partenaire logistique de confiance

✦ Signature Premium ✦
L'excellence du transport professionnel
COURSIER 3.0 propose un service premium, fiable et sur mesure pour les entreprises exigeantes.

Chaque mission est traitée avec rigueur, discrétion, ponctualité et une qualité d'exécution irréprochable. Faites confiance à ceux qui font de l'urgence leur quotidien.
Passez à la vitesse 3.0
PonctualitéDes délais maîtrisés et un engagement constant.
DiscrétionUne exécution professionnelle pensée pour les échanges sensibles.
ExigenceUne présentation haut de gamme à la hauteur de votre image.
Délais par type de véhicule

Motos

NormalExcluFlashSuper
Paris3h002h001h30 à 45 min
Banlieue3h30  + 15 min / Zone2h30  + 15 min / Zone1h30  + 15 min / ZoneSur dem.

Vélos

NormalExcluFlash
Paris4h303h002h00
Banlieue5h00  + 15 min / Zone3h30  + 15 min / Zone2h30  + 15 min / Zone

Voitures & Vélos-Cargo

NormalExcluFlash
Paris4h003h002h00
Banlieue4h30  + 15 min / Zone3h30  + 15 min / Zone2h30  + 15 min / Zone

Fourgons & Camions 20m³

NormalExcluFlash
Paris5h004h003h00
Banlieue5h30  + 15 min / Zone4h30  + 15 min / Zone3h30  + 15 min / Zone
Bons supplémentaires
+1Accès réglementé (mairie, ambassade…)
+1Attente par 10 min
+1Surcharge / Encombrement
+1Administration
+1Colis + de 3 kg
+1Colis + de 20 × 30 × 30 cm
+3 Manutention par tranche de 15 min
+4 Fourgon hayon
⚠️ Au-delà d'une mesure de 50 cm, le colis passe automatiquement en Vélo cargo, Voiture ou Moto Urgent.
Tarification horaire
6h – 7hFLASH + 6
7h – 8hFLASH + 3
8h – 9hFLASH
17h – 18hEXCLU
18h – 19hFLASH + 3
19h – 20hFLASH + 6
20h – 21hFLASH + 9
21h – 6hFLASH + 18
SamediFLASH + 6
Dimanche / FériésFLASH + 12
ℹ️ Les tarifs de la grille correspondent aux prestations effectuées entre 9h et 17h, du lundi au vendredi. En dehors de cette plage, les majorations horaires ci-dessus s'appliquent automatiquement.
Grille tarifaire — Destinations
ℹ️ Tous les tarifs de cette grille s'entendent au départ de Paris ou à l'arrivée de Paris.
CP Destination 2 Roues Voiture / Vélo-Cargo Fourgon Camion 20m³
NormalExcluFlashSuper NormalExcluFlash NormalExcluFlash NormalExcluFlash
75000 Paris / Paris 13 6 9 810 12 1215 18 2428 32
94140 Alfortville 58 11 14 1214 16 1619 22 2933 37
92160 Antony 69 12 15 1315 17 1720 23 3034 38
94110 Arcueil 58 11 14 1214 16 1619 22 2933 37
95100 Argenteuil 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
95400 Arnouville-lès-Gonesse 912 15 18 1618 20 2023 23 3337 41
92600 Asnières 36 9 12 1012 14 1417 20 2731 35
91200 Athis-Mons 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
93300 Aubervilliers 47 10 13 1113 15 1417 20 2731 35
93600 Aulnay-sous-Bois 912 15 18 1618 20 2023 26 3337 41
92220 Bagneux 47 10 13 1113 15 1518 21 2832 36
93170 Bagnolet 47 10 13 1113 15 1518 21 2832 36
95870 Bezons 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
93150 Blanc-Mesnil 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
93000 Bobigny 69 12 15 1315 17 1720 23 3034 38
92270 Bois-Colombes 47 10 13 1113 15 1518 21 2832 36
94470 Boissy-Saint-Léger 1013 16 19 1719 21 2124 27 3438 42
93140 Bondy 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
94380 Bonneuil-sur-Marne 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
78380 Bougival 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
92100 Boulogne-Billancourt 24 6 9 911 13 1316 19 2630 34
93350 Bourget (Le) 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
92340 Bourg-la-Reine 58 11 14 1214 16 1619 22 2933 37
91800 Brunoy 1215 18 21 1921 23 2326 29 3640 44
94360 Bry-sur-Marne 810 13 16 1517 19 1922 25 3236 40
78530 Buc 1011 14 17 1719 21 2124 27 3438 42
94230 Cachan 47 10 13 1113 15 1518 21 2832 36
78420 Carrières-sur-Seine 1013 16 19 1719 21 2124 27 3438 42
78170 Celle-Saint-Cloud (La) 69 12 15 1315 17 1720 23 3034 38
95000 Cergy-Pontoise 1518 21 24 2224 26 2629 32 3943 47
95000 Cergy Saint-Christophe 1619 22 25 2325 27 2730 33 4044 48
94500 Champigny-sur-Marne 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
77420 Champs-sur-Marne 1013 16 19 1719 21 2124 27 3438 42
94220 Charenton 58 11 14 1214 16 1619 22 2933 37
92290 Châtenay-Malabry 69 12 15 1315 17 1720 23 3034 38
92320 Châtillon 36 9 12 1012 14 1417 20 2731 35
78400 Chatou 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
92370 Chaville 69 12 15 1315 17 1720 23 3034 38
77500 Chelles 1215 18 21 1921 23 2326 29 3640 44
94430 Chennevières 1013 16 19 1719 21 2124 27 3438 42
78150 Chesnay (Le) 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
94550 Chevilly-Larue 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
91380 Chilly-Mazarin 1013 16 19 1719 21 2124 27 3438 42
94600 Choisy-le-Roi 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
92140 Clamart 47 10 13 1113 15 1518 21 2832 36
92110 Clichy-la-Garenne 36 9 12 1012 14 1417 20 2731 35
77090 Collégien 1518 21 24 2224 26 2629 32 3943 47
92700 Colombes 47 10 13 1113 15 1518 21 2832 36
92400 Courbevoie 36 9 12 1012 14 1417 20 2731 35
93120 Courneuve (La) 58 11 14 1214 16 1619 22 2933 37
94000 Créteil 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
78290 Croissy-sur-Seine 912 15 18 1618 20 2023 26 3337 41
93700 Drancy 69 12 15 1315 17 1720 23 3034 38
92060 Défense (La) 36 9 12 1012 14 1417 20 2731 35
95880 Enghien-les-Bains 912 15 18 1618 20 2023 26 3337 41
93800 Épinay-sur-Seine 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
91000 Évry 1518 21 24 2224 26 2629 32 3943 47
77300 Fontainebleau 3033 36 39 3739 41 4144 43 5458 62
94120 Fontenay-sous-Bois 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
92260 Fontenay-aux-Roses 58 11 14 1214 16 1619 22 2933 37
95130 Franconville 1215 18 21 1921 23 2326 29 3640 44
94260 Fresnes 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
93220 Gagny 912 15 18 1618 20 2023 26 3337 41
27600 Gaillon 5053 56 59 5759 61 6164 67 7478 82
92380 Garches 58 11 14 1214 16 1619 22 2933 37
92250 Garges-lès-Gonesse 47 10 13 1113 15 1518 21 2832 36
95140 Garges-lès-Gonesse 912 15 18 1618 20 2023 26 3337 41
93600 Garonor 1013 16 19 1719 21 2124 27 3438 42
92230 Gennevilliers 58 11 14 1214 16 1619 22 2933 37
94250 Gentilly 36 9 12 1012 14 1417 20 2731 35
95500 Gonesse 1013 16 19 1719 21 2124 27 3438 42
95190 Goussainville 1114 17 20 1820 22 2225 28 3539 43
78280 Guyancourt 1316 19 22 2022 24 2427 30 3741 45
78800 Houilles 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
93450 Île-Saint-Denis 69 12 15 1315 17 1720 23 3034 38
92130 Issy-les-Moulineaux 24 6 9 911 13 1316 19 2630 34
94200 Ivry-sur-Seine 47 10 13 1113 15 1518 21 2832 36
94340 Joinville-le-Pont 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
78350 Jouy-en-Josas 912 15 18 1618 20 2023 26 3337 41
91260 Juvisy 1013 16 19 1719 21 2124 27 3438 42
94270 Kremlin-Bicêtre 36 9 12 1012 14 1417 20 2731 35
94240 L'Haÿ-les-Roses 58 11 14 1214 16 1619 22 2933 37
93260 Les Lilas 47 10 13 1113 15 1518 21 2832 36
92300 Levallois-Perret 24 6 9 911 13 1316 19 2630 34
94450 Limeil-Brévannes 1013 16 19 1719 21 2124 27 3438 42
93190 Livry-Gargan 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
91160 Longjumeau 1013 16 19 1719 21 2124 27 3438 42
78430 Louveciennes 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
94700 Maisons-Alfort 58 11 14 1214 16 1619 22 2933 37
78600 Maisons-Laffitte 912 15 18 1618 20 2023 26 3337 41
92240 Malakoff 36 9 12 1012 14 1417 20 2731 35
92430 Marnes-la-Coquette 912 15 18 1618 20 2023 26 3337 41
77426 Marne-la-Vallée 1518 21 24 2224 26 2629 32 3943 47
91300 Massy 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
45330 Malesherbes 4043 46 49 4749 51 5154 57 6468 72
77000 Melun 2427 30 33 3133 35 3538 41 4852 56
92190 Meudon 36 9 12 1012 14 1417 20 2731 35
92360 Meudon-la-Forêt 69 12 15 1315 17 1720 23 3034 38
78180 Montigny-le-Bretonneux 1316 19 22 2022 24 2427 30 3741 45
93100 Montreuil 47 11 14 1113 15 1518 21 2832 36
92120 Montrouge 36 9 12 1012 14 1417 20 2731 35
91420 Morangis 1013 16 19 1719 21 2124 27 3438 42
92000 Nanterre 58 11 14 1214 16 1619 22 2933 37
93360 Neuilly-Plaisance 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
92200 Neuilly-sur-Seine 24 6 9 911 13 1316 19 2630 34
93330 Neuilly-sur-Marne 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
94130 Nogent-sur-Marne 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
77186 Noisiel 1518 21 24 2224 26 2629 32 3943 47
93160 Noisy-le-Grand 912 15 18 1618 20 2023 26 3337 41
93130 Noisy-le-Sec 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
94310 Orly 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
91400 Orsay 1215 18 21 1921 23 2326 29 3640 44
91120 Palaiseau 912 15 18 1618 20 2023 26 3337 41
93500 Pantin 47 10 13 1113 15 1518 21 2832 36
91550 Paray-Vieille-Poste 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
93320 Pavillons-sous-Bois 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
94170 Perreux-sur-Marne (Le) 912 15 18 1618 20 2023 26 3337 41
92140 Petit-Clamart (Le) 69 12 15 1315 17 1720 23 3034 38
93380 Pierrefitte 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
93200 Plaine Saint-Denis 47 10 13 1113 15 1518 21 2832 36
78370 Plaisir 1720 23 26 2426 28 2831 34 4145 49
94420 Plessis-Trévise 912 15 18 1618 20 2023 26 3337 41
78230 Pecq (Le) 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
92350 Plessis-Robinson 69 12 15 1315 17 1720 23 3034 38
95300 Pontoise 1518 21 24 2224 26 2629 32 3943 47
78560 Port-Marly 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
93310 Pré-Saint-Gervais 47 10 13 1113 15 1518 21 2832 36
92800 Puteaux 36 9 12 1012 14 1417 20 2731 35
93340 Raincy (Le) 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
78150 Rocquencourt 912 15 18 1618 20 2023 26 3337 41
95700 Roissy 1215 18 21 1921 23 2326 29 3640 44
93230 Romainville 69 12 15 1315 17 1720 23 3034 38
93110 Rosny-sous-Bois 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
92500 Rueil-Malmaison 58 11 14 1214 16 1619 22 2933 37
94150 Rungis 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
91400 Saclay 912 15 18 1618 20 2023 26 3337 41
95350 Saint-Brice 1013 16 19 1719 21 2124 27 3438 42
92210 Saint-Cloud 36 9 12 1012 14 1417 20 2731 35
93200 Saint-Denis 47 10 13 1113 15 1518 21 2832 36
77310 Saint-Fargeau 2629 32 35 3335 37 3740 43 5054 58
78100 Saint-Germain-en-Laye 912 15 18 1315 17 2023 26 3337 41
95210 Saint-Gratien 912 15 18 1618 20 2023 26 3337 41
94160 Saint-Mandé 47 10 13 1113 15 1518 21 2832 36
94100 Saint-Maur-des-Fossés 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
94410 Saint-Maurice 69 12 15 1315 17 1720 23 3034 38
93400 Saint-Ouen 36 9 12 1012 14 1518 21 2832 36
95310 Saint-Ouen-l'Aumône 1417 20 23 2123 25 2528 31 3842 46
78180 Saint-Quentin-en-Yvelines 1316 19 22 2022 24 2427 30 3741 45
94440 Santeny 1417 20 23 2123 25 2528 31 3842 46
78500 Sartrouville 912 15 18 1618 20 2023 26 3337 41
91600 Savigny-sur-Orge 1013 16 19 1719 21 2124 27 3438 42
92330 Sceaux 69 12 15 1315 17 1720 23 3034 38
93270 Sevran 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
92310 Sèvres 36 9 12 1012 14 1417 20 2731 35
95230 Soisy-sous-Montmorency 1013 16 19 1719 21 2124 27 3438 42
93240 Stains 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
94370 Sucy-en-Brie 1013 16 19 1719 21 2124 27 3438 42
92150 Suresnes 34 7 10 1012 14 1417 20 2731 35
94320 Thiais 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
77200 Torcy 1518 21 24 2224 26 2629 32 3943 47
78190 Trappes 1619 22 25 2325 27 2730 33 4044 48
91940 Ulis (Les) 1316 19 22 2022 24 2427 30 3741 45
94460 Valenton 1013 16 19 1719 21 2124 27 3438 42
92170 Vanves 36 9 12 1012 14 1417 20 2731 35
94100 Varennes-Saint-Hilaire 1013 16 19 1719 21 2124 27 3438 42
92420 Vaucresson 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
78140 Vélizy 912 15 18 1618 20 2023 26 3337 41
91370 Verrières-le-Buisson 912 15 18 1618 20 2023 26 3337 41
78000 Versailles 912 15 18 1618 20 2023 26 3337 41
78110 Vésinet (Le) 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
91270 Vigneux 912 15 18 1618 20 2023 26 3337 41
92410 Ville-d'Avray 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
94800 Villejuif 47 10 13 1113 15 1518 21 2832 36
93250 Villemomble 710 13 16 1416 18 1821 24 3135 39
92390 Villeneuve-la-Garenne 69 12 15 1315 17 1720 23 3034 38
94290 Villeneuve-le-Roi 1013 16 19 1719 21 2124 27 3438 42
94190 Villeneuve-Saint-Georges 1013 16 19 1719 21 2124 27 3438 42
77270 Villeparisis 1215 18 21 1921 23 2326 29 3640 44
93430 Villetaneuse 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
95400 Villiers-le-Bel 1316 19 22 2022 24 2427 30 3741 45
94350 Villiers-sur-Marne 912 15 18 1618 20 2023 26 3337 41
94300 Vincennes 47 10 13 1113 15 1518 21 2832 36
78220 Viroflay 69 12 15 1315 17 1720 23 3034 38
94400 Vitry-sur-Seine 58 11 14 1214 16 1619 22 2933 37
93420 Villepinte 1215 18 21 1921 23 2326 29 3640 44
91170 Viry-Châtillon 1114 17 20 1820 22 2225 28 3539 43
78960 Voisins-le-Bretonneux 1417 20 23 2123 25 2528 31 3842 46
91320 Wissous 811 14 17 1517 19 1922 25 3236 40
91330 Yerres 1215 18 21 1921 23 2326 29 3640 44
Calculer le prix d'une course ?
— €
Formule : Prix du bon × (Nombre de bons + Bons supplémentaires) = Prix total HT